2022년 3월 현재 전라북도 청소년 인구(9세~24세)는 291,798입니다.
(행정안전부, 주민등록 인구통계(2022년 3월 말 기준) 9세~24세)
전라북도청소년 인구 추이
시군별 청소년인구
시군 | 총 인구수 | 9~24세청소년 인구수(명) |
전체인구 대비 청소년 인구 비율(%) |
시군 | 총 인구수 | 9~24세청소년 인구수(명) |
전체인구 대비 청소년 인구 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 656,331 | 123,306 | 18.78 | 진안군 | 24.974 | 2,730 | 10.93 |
군산시 | 264,949 | 43,732 | 16.50 | 무주군 | 23,744 | 2,811 | 11.83 |
익산시 | 277,444 | 47,547 | 17.13 | 장수군 | 21,644 | 2,583 | 11.93 |
정읍시 | 106,403 | 15,524 | 14.58 | 임실군 | 26,705 | 2,592 | 9.70 |
남원시 | 79,099 | 11,482 | 14.51 | 순창군 | 26,730 | 3,346 | 12.51 |
김제시 | 80,869 | 10,126 | 12.52 | 고창군 | 53,269 | 6,555 | 12.30 |
완주군 | 91,072 | 13,467 | 14.78 | 부안군 | 50,690 | 5,997 | 11.83 |
전라북도 청소년 수련시설 현황
시군 | 총계 | 청소년 수련관 | 청소년 문화의집 | 청소년 수련원 | 청소년 야영장 | 유스호스텔 | 청소년 특화시설 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 5 | 1 | 4 | |||||
군산시 | 2 | 1 | 1 | |||||
익산시 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
정읍시 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
남원시 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
김제시 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
완주군 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
진안군 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
무주군 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
장수군 | 2 | 1 | 1 | |||||
임실군 | 2 | 1 | 1 | |||||
순창군 | 2 | 1 | 1 | |||||
고창군 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
부안군 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
총계 | 52 | 11 | 18 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 |
전라북도 학교 현황 (2021년 6월 기준)
구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 설립별 학교수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | |||||
유치원 | 505 | 1,408 | 20,022 | 1,935 | 365 | 137 | |
초등학교 | 425 | 5,158 | 92,912 | 7,532 | 2 | 423 | |
중학교 | 210 | 2,131 | 49,347 | 4,588 | 161 | 49 | |
고등학교 | 133 | 2,297 | 50,532 | 5,082 | 2 | 63 | 68 |
특수학교 | 10 | 215 | 1,083 | 380 | 6 | 4 | |
기타 | 8 | 73 | 1,880 | 102 | 4 | 4 | |
합계 | 1,291 | 11,282 | 215,776 | 19,619 | 4 | 1,025 | 262 |