
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 848 | 연구보고서가족문제 사례개념화 모형 개발 | 2020-11-24 | 5,128 | |
| 847 | 연구보고서자녀양육 협의를 위한 이혼중재 서비스 고찰 | 2020-11-24 | 5,041 | |
| 846 | 연구보고서청소년의 외상 경험과 인지 변화에 관한 연구 | 2020-11-24 | 4,998 | |
| 845 | 연구보고서남녀 중학생 집단따돌림 발생원천의 성분비교 : 사회관계모형 분석 | 2020-11-24 | 5,187 | |
| 844 | 연구보고서청소년이 지각하는 ‘아버지 상(像)’에 대한 연구 : 서울시 거주 중ㆍ고등학생을 대상으로 | 2020-11-24 | 5,403 | |
| 843 | 연구보고서고등학생들의 진로결정과정에 영향을 주는 진로결정장애 분석 | 2020-11-24 | 5,434 | |
| 842 | 연구보고서청소년이 지각한 가족 응집성 및 적응성, 자아존중감과 대인관계간의 관계 | 2020-11-24 | 5,219 | |
| 841 | 연구보고서청소년의 음란물중독과 우울, 외로움, 충동성, 감각추구 및 자기효능감과의 관계 | 2020-11-24 | 5,376 | |
| 840 | 연구보고서청소년을 위한 다차원 병리적 인터넷 이용 증상척도(MSPIUA-S)의 개발 및 타당화 | 2020-11-24 | 5,195 | |
| 839 | 연구보고서청소년이 지각한 부모 양육행동 척도의 개발 및 타당화 연구 | 2020-11-24 | 5,115 |









