
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 868 | 연구보고서한국아동인성평정척도 아동보고형(KPRC-CRF)의 요인척도 | 2020-11-24 | 5,098 | |
| 867 | 연구보고서인지과정 개입을 통한 신체반응 체험과 자각이 사회불안 감소에 미치는 영향 | 2020-11-24 | 4,862 | |
| 866 | 연구보고서자기표현 미술매체 활동이 분노억제자의 분노정서와 생리적 각성에 미치는 효과 | 2020-11-24 | 4,701 | |
| 865 | 연구보고서청소년상담연구 제14권 제1호 | 2020-11-24 | 4,847 | |
| 864 | 연구보고서청소년상담연구 제13권 제1호 | 2020-11-24 | 5,025 | |
| 863 | 연구보고서청소년상담연구 제13권 제2호 | 2020-11-24 | 4,956 | |
| 862 | 연구보고서자기효능감 증진 부모교육 프로그램(SEPT) 개발과 효과에 관한 연구 | 2020-11-24 | 5,205 | |
| 861 | 연구보고서사관생도를 위한 사회적 기술척도(SSRS)의 타당화 연구 | 2020-11-24 | 5,245 | |
| 860 | 연구보고서청소년 정신병질 유형분류 : 1차적 정신병질과 2차적 정신병질 | 2020-11-24 | 1,241 | |
| 859 | 연구보고서아동을 위한 다차원 병리적 인터넷 이용 척도의 개발 및 타당화 Ⅱ | 2020-11-24 | 4,956 |









