
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 918 | 연구보고서2010년 아동학대 현황보고 세미나 | 2020-11-25 | 3,425 | |
| 917 | 연구보고서2010. 아동학대 우수 개입사례 보고서 | 2020-11-25 | 3,312 | |
| 916 | 연구보고서2008년 중앙아동보호전문기관 연구보고서 | 2020-11-25 | 3,330 | |
| 915 | 연구보고서2007년 해외선진지 연구 보고서 (대만, 싱가폴) | 2020-11-25 | 3,367 | |
| 914 | 연구보고서2006 해외선진지연구보고서 (캐나다) | 2020-11-25 | 3,317 | |
| 913 | 연구보고서2004년 해외선진지연수보고서(미국, 영국, 호주) | 2020-11-25 | 3,415 | |
| 912 | 연구보고서상담에 대한 양가태도집단의 특성분석 | 2020-11-24 | 5,864 | |
| 911 | 연구보고서청소년의 스마트폰 사용에 대한 인식연구 - 중.고생 이용자의 FGI를 중심으로 - | 2020-11-24 | 6,888 | |
| 910 | 연구보고서학교폭력 사건 피해학생 학부모의 경험에 대한 질적연구 | 2020-11-24 | 5,619 | |
| 909 | 연구보고서저소득층 아동의 발달산물에 대한 드림스타트사업의 종단적 성과분석 : 양육자와 가족기능의 매개효과를 중심으로 | 2020-11-24 | 5,590 |









