
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 938 | 연구보고서긍정정서와 삶에 대한 만족 관계에서 긍정사고, 의미발견 및 의미추구의 매개효과 검증 : 대학생을 중심으로 | 2020-11-25 | 3,473 | |
| 937 | 연구보고서위기청소년 부모교육 프로그램 개발 - 가출경험청소년 부모를 대상으로 - | 2020-11-25 | 3,586 | |
| 936 | 연구보고서상담사례연구집, 2011 | 2020-11-25 | 3,550 | |
| 935 | 연구보고서재난 피해 청소년 개입 매뉴얼 | 2020-11-25 | 3,443 | |
| 934 | 연구보고서학업중단청소년 학업복귀 강화 프로그램 개발 | 2020-11-25 | 3,436 | |
| 933 | 연구보고서2017년 아동권리포럼 자료집 | 2020-11-25 | 1,230 | |
| 932 | 연구보고서2014 아동정책기본계획 | 2020-11-25 | 3,447 | |
| 931 | 연구보고서국제아동권리포럼(2014, 훈육과 아동학대, 그 경계를 말하다) | 2020-11-25 | 3,615 | |
| 930 | 연구보고서2013 아동학대 사례분석 연구보고서 발간Ⅱ | 2020-11-25 | 3,392 | |
| 929 | 연구보고서2013 아동학대 사례분석 연구보고서 발간Ⅰ | 2020-11-25 | 3,541 |









