
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1288 | 연구보고서[논평] 대입제도개편 공론화 결과는 원천무효다! | 2020-11-27 | 3,806 | |
| 1287 | 연구보고서수학교육, 혁명적 발상 전환이 필요하다 | 2020-11-27 | 3,435 | |
| 1286 | 연구보고서데니스 셜리(Dennis Shirley) 교수의 내한 강연, 무슨 내용일까? | 2020-11-27 | 3,561 | |
| 1285 | 연구보고서학교부적응 청소년이 지각하는 학교의 생태학적 환경에 대한 질적 연구 | 2020-11-27 | 3,620 | |
| 1284 | 연구보고서청소년상담연구 동향 및 청소년 프로그램 효과에 관한 메타분석:「청소년상담연구」학술지를 중심으로 | 2020-11-27 | 3,605 | |
| 1283 | 연구보고서초등 고학년의 집단따돌림 예방을 위한 정서조절능력 향상 프로그램 개발 및 효과 검증 | 2020-11-27 | 3,726 | |
| 1282 | 연구보고서고위기(자살시도 및 자해)청소년 개인맞춤형 그뤠잇 프로그램의 효과 | 2020-11-27 | 3,855 | |
| 1281 | 연구보고서청소년의 부모화 군집에 따른 사회인구학적 특성, 우울 증상, 안녕감의 차이 | 2020-11-27 | 3,737 | |
| 1280 | 연구보고서여대생의 거부민감성과 관계적 공격성의 관계에서 질투와 시샘의 매개효과 | 2020-11-27 | 3,778 | |
| 1279 | 연구보고서중학생 또래괴롭힘 방어행동의 개인 수준 메커니즘과 학급 수준 특성의 효과 | 2020-11-27 | 3,819 |









