
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1358 | 연구보고서인공지능 시대의 교육 담론(5): 사람은 왜 특별하고 존엄한가? | 2020-11-27 | 5,486 | |
| 1357 | 연구보고서문제는 마인드 셋이다 | 2020-11-27 | 5,170 | |
| 1356 | 연구보고서학생중심교육 실현 위해 DI, GRR 도입 시급해 | 2020-11-27 | 6,472 | |
| 1355 | 연구보고서서울학생 세일링 프로그램의 부활을 꿈꾸며 -장보고의 후예양성과 해양강국 프로젝트- | 2020-11-27 | 5,509 | |
| 1354 | 연구보고서2022학년도 수능 체제의 시효 | 2020-11-27 | 5,388 | |
| 1353 | 연구보고서귤화위지(橘化爲枳)적 교육정책, 한국교육문제 더욱 악화시켜 | 2020-11-27 | 5,579 | |
| 1352 | 연구보고서겁에 질렸지만 있어 보이고는 싶어 | 2020-11-27 | 5,598 | |
| 1351 | 연구보고서‘SKY 캐슬’, 다시 이야기 ⑥ : ‘해피 엔딩’? | 2020-11-27 | 5,424 | |
| 1350 | 연구보고서기초학력보장법, 실효성 낮고 대상 학생들에게 독이 될 가능성 커 | 2020-11-27 | 5,491 | |
| 1349 | 연구보고서적극적인 기초학력 보장 정책을 환영하며 | 2020-11-27 | 5,440 |









