
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1378 | 연구보고서민주시민교육이 실력주의교육의 혁신적 대안으로 수용되려면? | 2020-11-27 | 1,645 | |
| 1377 | 연구보고서‘개별화 지도’는 ‘1:1 맞춤지도’라는 미신 | 2020-11-27 | 5,267 | |
| 1376 | 연구보고서인공지능 시대의 교육 담론(7): 인간을 탐구하다. 도대체 사람의 지위는 무엇인가? | 2020-11-27 | 5,445 | |
| 1375 | 연구보고서방학 중 학력 손실을 최소화하기 위한 숙제정책 제안 | 2020-11-27 | 5,521 | |
| 1374 | 연구보고서‘비결’ 없는 핀란드의 성공적 교육 | 2020-11-27 | 5,526 | |
| 1373 | 연구보고서교사전문성 연수(3): 뇌는 어떻게 학습하는가?(3) -“인지 과부하를 고려한 효과적인 수업” | 2020-11-27 | 5,519 | |
| 1372 | 연구보고서자율형사립고 재지정 논란을 보며 | 2020-11-27 | 5,714 | |
| 1371 | 연구보고서한시적 조건부로 도입된 자사고, 이제 정리할 때다 | 2020-11-27 | 5,516 | |
| 1370 | 연구보고서혁신학교에 대한 혁신 미룰 수 없다 | 2020-11-27 | 5,674 | |
| 1369 | 연구보고서기초·기본학력은 자기주도 학습의 필요 조건 | 2020-11-27 | 5,482 |









