
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1388 | 연구보고서조국 논란과 대입제도 재검토, 입시경쟁과정의 공정성에서 담대한 교육기회균등으로! | 2020-11-27 | 5,516 | |
| 1387 | 연구보고서대통령의 ‘대학입시제도 재검토’ 지시, 의미있는가, 정치적인가? | 2020-11-27 | 5,300 | |
| 1386 | 연구보고서교사전문성 연수(5): 뇌는 어떻게 학습하는가?(5) – “감정과 교실 수업” | 2020-11-27 | 5,482 | |
| 1385 | 연구보고서경직된 학생중심의 교수학습방식이 좌측 전두엽의 발달을 저해한다 | 2020-11-27 | 5,505 | |
| 1384 | 연구보고서고교학점제를 위한 제안 | 2020-11-27 | 5,481 | |
| 1383 | 연구보고서교육에서 중요한 것은 미래가 아닌 현실 | 2020-11-27 | 5,425 | |
| 1382 | 연구보고서인공지능 시대의 교육 담론(8): 인공지능은 사람이 아니라 노동의 일부를 대체한다 | 2020-11-27 | 5,668 | |
| 1381 | 연구보고서누리과정 교사용 지도서, 내년부터는 볼 수 없다 | 2020-11-27 | 5,515 | |
| 1380 | 연구보고서‘일반고 살리기’의 진정한 의미와 가능성 | 2020-11-27 | 5,695 | |
| 1379 | 연구보고서교사전문성 연수(4): 뇌는 어떻게 학습하는가?(4) – ‘감정이 학습에 미치는 영향’ | 2020-11-27 | 5,545 |









