
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1618 | 연구보고서자아정체감 지위에 따른 대학생의 진로결정문제, 진로준비행동의 차이: 자아정체감 성취와 조기완료의 비교를 중심으로 | 2020-12-01 | 1,775 | |
| 1617 | 연구보고서빈곤청소년이 지각하는 가족스트레스가 우울에 미치는 영향 : 부모-자녀간 의사소통의 조절효과 | 2020-12-01 | 1,784 | |
| 1616 | 연구보고서저소득가정 부모의 양육태도에 따른 부모교육 프로그램(유아기편) 개발 요구 분석: 드림스타트 현장전문가 포커스 그룹 논의를 중심으로 | 2020-12-01 | 1,745 | |
| 1615 | 연구보고서청소년 절도행동의 이해 : 문헌고찰을 중심으로 | 2020-12-01 | 1,707 | |
| 1614 | 연구보고서부모의 외도를 경험한 청소년 특성에 대한 질적 연구 | 2020-12-01 | 1,748 | |
| 1613 | 연구보고서초등학교 인터넷중독 예방에 관한 인식 | 2020-12-01 | 5,633 | |
| 1612 | 연구보고서청소년 탈성매매 과정 연구: 근거이론을 중심으로 | 2020-12-01 | 1,743 | |
| 1611 | 연구보고서생태학적 체계에 근거한 청소년의 인성 프로그램 개발 | 2020-12-01 | 1,772 | |
| 1610 | 연구보고서성장을 꺼리는 피터 팬 증후군 척도의 타당화 | 2020-12-01 | 1,747 | |
| 1609 | 연구보고서집단영화치료 프로그램이 위기청소년의 정서 조절력과 문제행동에 미치는 효과 연구 | 2020-12-01 | 1,762 |









