
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1628 | 연구보고서가출청소년의 가출 결정 과정에 나타난 부모-자녀관계 유형 분류 | 2020-12-01 | 5,321 | |
| 1627 | 연구보고서용서상담프로그램이 집단따돌림 피해아동의 용서와 자아개념에 미치는 영향 | 2020-12-01 | 1,776 | |
| 1626 | 연구보고서재난피해 청소년의 심리사회적 개입모델에 관한 개관연구 | 2020-12-01 | 1,825 | |
| 1625 | 연구보고서중학생 우울관련 변인에 관한 메타분석 | 2020-12-01 | 1,806 | |
| 1624 | 연구보고서청소년 지위비행과 가족 내 사회적 자본과의 인과관계 | 2020-12-01 | 1,739 | |
| 1623 | 연구보고서청소년상담사 개인 및 직무환경특성에 따른 소진 차이 | 2020-12-01 | 1,817 | |
| 1622 | 연구보고서복지서비스 이용이 저소득 가구 청소년의 심리사회적 적응에 미치는 영향: 다중회귀분석과 경향점수분석의 비교 | 2020-12-01 | 1,830 | |
| 1621 | 연구보고서여중생 학교폭력 가담자 특성에 대한 현상학적 분석 | 2020-12-01 | 1,740 | |
| 1620 | 연구보고서잠재적 학업중단청소년의 학업지속 요인에 관한 질적분석 | 2020-12-01 | 1,786 | |
| 1619 | 연구보고서청소년의 성적, 학업적 자기효능감, 성역할과 직업포부의 관계 | 2020-12-01 | 1,742 |









