
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 연구보고서청소년의 지역사회 참여 모형개발 연구 | 2020-07-10 | 6,120 | |
| 67 | 연구보고서세계시민의식 함양을 위한 청소년활동 활성화 방안 | 2020-07-10 | 5,949 | |
| 66 | 연구보고서20대 청년들의 사회활동 실태 및 지원방안 연구 | 2020-07-10 | 5,807 | |
| 65 | 연구보고서미래인재 개발 전략으로서 재외동포 청소년 지원방안 연구Ⅲ | 2020-07-10 | 5,776 | |
| 64 | 연구보고서아동·청소년을 위한 기업의 사회공헌활동 활성화 방안연구 기업-아동·청소년 NPO-정부의 파트너십 구축 | 2020-07-10 | 6,044 | |
| 63 | 연구보고서현장적용 제고를 위한 자유학기제 학교 청소년시설의 협업 지침 분석 | 2020-07-10 | 6,136 | |
| 62 | 연구보고서인터넷사회의 부모와 자녀관계에 관한 한중일 비교 한국사례분석 | 2020-07-10 | 5,965 | |
| 61 | 연구보고서청소년이 행복한 지역사회 지표조사 및 조성사업 연구Ⅴ 청소년이 행복한 지역사회 지표조사 분석 및 시범사업 운영과 행복마을 특화모형 개발 | 2020-07-10 | 5,715 | |
| 60 | 연구보고서고등학생들의 정치참여욕구 및 실태 연구 | 2020-07-10 | 5,678 | |
| 59 | 연구보고서한국 아동 청소년 인권실태 연구Ⅵ 2016 아동 청소년 인권실태조사 통계 | 2020-07-10 | 5,686 |









