
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 연구보고서청소년의 노동기본권 보장 방안 연구 | 2020-07-10 | 6,646 | |
| 97 | 연구보고서인구절벽 현상과 청소년정책의 과제 | 2020-07-10 | 6,771 | |
| 96 | 연구보고서아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 한국 아동·청소년 인권실태 2017 통계 | 2020-07-10 | 6,420 | |
| 95 | 연구보고서아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 - 한국 아동·청소년 인권실태 2017 심화분석보고서 아동과 청소년의 인권관련 정보접근성과 인권의식 | 2020-07-10 | 6,464 | |
| 94 | 연구보고서아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 한국 아동·청소년 인권실태 2017 | 2020-07-10 | 6,655 | |
| 93 | 연구보고서아시아 청소년 진로체험활동 국제비교 연구 Ⅱ 한국과 일본의 청소년 진로체험활동 운영사례집 | 2020-07-10 | 6,812 | |
| 92 | 연구보고서아시아 청소년 진로체험활동국제비교 연구Ⅱ | 2020-07-10 | 6,833 | |
| 91 | 연구보고서청소년지도사 배치지원사업 실태조사 연구 | 2020-07-10 | 6,789 | |
| 90 | 연구보고서아동·청소년·가족 보호 통합게이트웨이 구축·운영 모형 개발 연구 | 2020-07-10 | 6,638 | |
| 89 | 연구보고서IEA ICCS 2016 조사틀 (Assessment framework) | 2020-07-10 | 6,801 |









