
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 연구보고서지능에 대한 암묵적 신념의 종단적 변화가 자기주도학습 시간을 매개로 학업성취에 미치는 효과 | 2020-07-10 | 6,648 | |
| 207 | 연구보고서연애경험을 통한 대학생의 자기발견 및 확장에 관한 현상학적 연구 -자기대상과 관계적 자기를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,372 | |
| 206 | 연구보고서매개변인이 포함된 구조방정식모형에서 공변인 통제를 위한 모형설정 방법 비교 -모의실험 연구 | 2020-07-10 | 6,567 | |
| 205 | 연구보고서고등학생의 학업 잠재계층과 신체건강 잠재계층 간의 전이관계 | 2020-07-10 | 6,368 | |
| 204 | 연구보고서조손가족 청소년의 대인관계에서 경험하는 외로움에 관한 질적 연구 | 2020-07-10 | 6,650 | |
| 203 | 연구보고서키워드 네트워크 분석을 활용한 청소년의 회복탄력성 연구동향 | 2020-07-10 | 7,017 | |
| 202 | 연구보고서남녀 청소년의 공동반추와 우울증상의 관계에서 대인관계 스트레스의 조절효과 | 2020-07-10 | 6,729 | |
| 201 | 연구보고서초기청소년기 가정 내 학대피해와 가정 외 폭력피해 및 자살시도 -다중폭력피해 관점의 적용 | 2020-07-10 | 6,749 | |
| 200 | 연구보고서다문화 청소년의 문화적응 스트레스 변화 궤적 유형화 -유형 예측요인과 유형별 심리·사회적응 | 2020-07-10 | 6,731 | |
| 199 | 연구보고서청소년수련관 평가활용의 원인조건에 관한 퍼지셋 질적비교분석 | 2020-07-10 | 6,837 |









