
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 218 | 연구보고서중학생의 악성댓글 목격 양상과 공격성 충동성 자극추구성향이 악성댓글 참여에 미치는 영향 | 2020-07-10 | 6,754 | |
| 217 | 연구보고서부모를 자살로 상실한 청소년의 경험에 관한 내러티브 탐구 | 2020-07-10 | 6,533 | |
| 216 | 연구보고서복합쇼핑몰과 청소년 여가행위 -코엑스몰에 대한 2000년∼2012년 신문기사 분석 | 2020-07-10 | 6,718 | |
| 215 | 연구보고서지역사회 빈곤 범죄 유해환경 수준이 청소년 비행에 영향을 미치는가 | 2020-07-10 | 6,583 | |
| 214 | 연구보고서부모의 공감적 정서반응과 자녀의 내현적 자기애와의 관계 -부모의 합리적 설명으로 조절된 자녀의 자기위로능력의 매개효과 | 2020-07-10 | 6,727 | |
| 213 | 연구보고서한국 청소년에게 부여되는 정체성 메시지에 대한 질적 연구 -인문계 고등학생을 중심으로 | 2020-07-10 | 7,091 | |
| 212 | 연구보고서청소년 가출과 다중피해의 관계에서 지역사회 무질서의 가중효과 | 2020-07-10 | 6,598 | |
| 211 | 연구보고서청소년의 게임과몰입과 고독감의종단적 관계 -잠재성장모형을 적용하여 | 2020-07-10 | 6,520 | |
| 210 | 연구보고서청소년의 자극추구성향이위험행동에 미치는 영향 -부모감독의 조절효과를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,390 | |
| 209 | 연구보고서아동과 청소년의 다문화 태도 관련변인 메타분석 | 2020-07-10 | 6,393 |









