
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 248 | 연구보고서NYPI YOUTH REPORT (vol.05_11/2009) | 2020-07-10 | 6,611 | |
| 247 | 연구보고서NYPI YOUTH REPORT (vol.04_10/2009) | 2020-07-10 | 6,482 | |
| 246 | 연구보고서NYPI YOUTH REPORT (vol.03_08/2009) | 2020-07-10 | 6,436 | |
| 245 | 연구보고서NYPI YOUTH REPORT (vol.02_06/2009) | 2020-07-10 | 6,348 | |
| 244 | 연구보고서NYPI YOUTH REPORT (vol.01_04/2009) | 2020-07-10 | 6,544 | |
| 243 | 연구보고서오락 편의 정보추구를 위한 스마트폰 이용이 학업적응에 미치는 영향 | 2020-07-10 | 6,791 | |
| 242 | 연구보고서중학생 정서·행동문제의 잠재프로파일 분석 - 부모의 양육태도 삶의 만족도와의 관계 | 2020-07-10 | 6,553 | |
| 241 | 연구보고서청소년의 사회적 자본이 진로정체감에 미치는 영향 | 2020-07-10 | 6,552 | |
| 240 | 연구보고서지리정보시스템(GIS)을 활용한 지역사회 청소년정책 인프라 분석 | 2020-07-10 | 6,773 | |
| 239 | 연구보고서데이터 마이닝을 활용한 청소년의 공동체의식 영향요인 분석 - 중학교와 고등학교 시기 비교 | 2020-07-10 | 6,745 |









