
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 318 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 49_12/2013) | 2020-07-15 | 6,285 | |
| 317 | 연구보고서한국 아동·청소년 패널조사 Ⅹ 사업보고서 | 2020-07-15 | 1,733 | |
| 316 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 48_12/2013) | 2020-07-15 | 6,133 | |
| 315 | 연구보고서지역사회 네트워크를 활용한 청소년 성장지원 정책 추진체계 구축방안 연구Ⅰ | 2020-07-15 | 1,784 | |
| 314 | 연구보고서아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 한국 아동·청소년 인권실태 2019 - 심화분석보고서 | 2020-07-15 | 1,749 | |
| 313 | 연구보고서아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 한국 아동·청소년 인권실태 2019 - 기초분석보고서 | 2020-07-15 | 1,716 | |
| 312 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 47_12/2013) | 2020-07-15 | 6,400 | |
| 311 | 연구보고서아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 한국 아동·청소년 인권실태 2019 - 총괄보고서 | 2020-07-15 | 1,728 | |
| 310 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 46_11/2013) | 2020-07-15 | 6,323 | |
| 309 | 연구보고서청소년이 행복한 지역사회 지표조사 및 조성사업 연구Ⅶ 청소년이 행복한 지역사회 지표조사 분석 및 지자체 청소년정책 추진기반 강화 방안 | 2020-07-15 | 1,819 |









