
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 338 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 58_12/2014) | 2020-07-15 | 6,295 | |
| 337 | 연구보고서청소년의 건강권 보장을 위한 정책방안 연구Ⅰ -기초분석보고서 | 2020-07-15 | 1,738 | |
| 336 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 57_11/2014) | 2020-07-15 | 6,000 | |
| 335 | 연구보고서청소년의 건강권 보장을 위한 정책방안 연구Ⅰ - 학생 청소년의 건강불평등 실태 분석 | 2020-07-15 | 1,732 | |
| 334 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 56_10/2014) | 2020-07-15 | 5,938 | |
| 333 | 연구보고서청소년의 건강권 보장을 위한 정책방안 연구Ⅰ | 2020-07-15 | 1,763 | |
| 332 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 55_08/2014) | 2020-07-15 | 5,871 | |
| 331 | 연구보고서청년 핵심정책 대상별 실태 및 지원방안 연구Ⅱ 학교 졸업예정자 - 해외사례 조사 | 2020-07-15 | 1,673 | |
| 330 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 54_07/2014) | 2020-07-15 | 5,792 | |
| 329 | 연구보고서청년 핵심정책 대상별 실태 및 지원방안 연구Ⅱ학교 졸업예정자 | 2020-07-15 | 1,717 |









