
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 368 | 연구보고서제19대 국회의원 청소년정책 의견조사 | 2020-07-15 | 1,846 | |
| 367 | 연구보고서아동청소년 정신건강 증진을 위한 지원방안 연구 I | 2020-07-15 | 1,872 | |
| 366 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 73_10/2016) | 2020-07-15 | 6,692 | |
| 365 | 연구보고서다문화가정 아동ㆍ청소년의 발달과정 추적을 위한 종단연구Ⅱ | 2020-07-15 | 1,866 | |
| 364 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 72_09/2016) | 2020-07-15 | 6,669 | |
| 363 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 71_08/2016) | 2020-07-15 | 7,277 | |
| 362 | 연구보고서한국 아동ㆍ청소년 인권실태 연구Ⅰ | 2020-07-15 | 1,821 | |
| 361 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 70_07/2016) | 2020-07-15 | 6,399 | |
| 360 | 연구보고서아동ㆍ청소년의 민주시민역량 국제비교 및 지원체계 개발 연구Ⅰ | 2020-07-15 | 1,829 | |
| 359 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 69_06/2016) | 2020-07-15 | 6,265 |









