
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 408 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 91_11/2017) | 2020-07-15 | 6,614 | |
| 407 | 연구보고서다문화청소년의 다문화정체성 발달특성 분석 | 2020-07-15 | 1,888 | |
| 406 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 90_10/2017) | 2020-07-15 | 6,827 | |
| 405 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 89_10/2017) | 2020-07-15 | 6,705 | |
| 404 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 88_09/2017) | 2020-07-15 | 7,020 | |
| 403 | 연구보고서초등학생 삶의 만족도의 종단적 변화 분석 - KCYPS 초4 패널 | 2020-07-15 | 1,894 | |
| 402 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 87_09/2017) | 2020-07-15 | 6,822 | |
| 401 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 86_09/2017) | 2020-07-15 | 6,854 | |
| 400 | 연구보고서청소년 체험·여행·문화활동과 삶의 만족도 - KCYPS 초4 패널 제5차년도 조사결과 분석 | 2020-07-15 | 1,868 | |
| 399 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 85_08/2017) | 2020-07-15 | 6,701 |









