
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 428 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 103_08/2018) | 2020-07-15 | 6,529 | |
| 427 | 연구보고서2016년 청년 사회ㆍ경제 실태조사 | 2020-07-15 | 1,771 | |
| 426 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 102_08/2018) | 2020-07-15 | 6,830 | |
| 425 | 연구보고서청소년 차별 실태 연구 | 2020-07-15 | 1,853 | |
| 424 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 101_08/2018) | 2020-07-15 | 6,922 | |
| 423 | 연구보고서고교생 시기의 현실비행과 사이버비행의 인과관계 | 2020-07-15 | 1,928 | |
| 422 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 100_07/2018) | 2020-07-15 | 6,665 | |
| 421 | 연구보고서청소년 팬덤활동의 종단적 변화 분석 | 2020-07-15 | 1,874 | |
| 420 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 99_06/2018) | 2020-07-15 | 6,762 | |
| 419 | 연구보고서초등학교 4학년 코호트(cohort) 간 휴대전화 이용실태 비교 | 2020-07-15 | 1,783 |









