
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 448 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 119_02/2020) | 2020-07-15 | 6,814 | |
| 447 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 118_12/2019) | 2020-07-15 | 7,065 | |
| 446 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 117_11/2019) | 2020-07-15 | 7,071 | |
| 445 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 116_09/2019) | 2020-07-15 | 7,200 | |
| 444 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 115_07/2019) | 2020-07-15 | 7,294 | |
| 443 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 114_06/2019) | 2020-07-15 | 7,763 | |
| 442 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 113_05/2019) | 2020-07-15 | 7,063 | |
| 441 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 112_12/2018) | 2020-07-15 | 7,090 | |
| 440 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 111_12/2018) | 2020-07-15 | 6,963 | |
| 439 | 연구보고서청소년의 학습습관 통제능력, 성적 만족도, 삶에 대한 만족도의 종단적 변화 | 2020-07-15 | 1,794 |









