서브비주얼이미지 03
  • HOME
  • 아카이브
  • 연구·통계

연구·통계

총 : 1,808
연구·통계 번호, 제목, 작성일, 첨부, 조회가 포함된 목록표
번호 제목 작성일 첨부 조회
598 통계학업중단 후 학교밖청소년지원센터(꿈드림센터) 이용 경험 2020-11-19 5,011
597 통계학업중단 사유(1+2+3순위) 2020-11-19 5,023
596 통계학업중단 사유(1+2순위) 2020-11-19 5,202
595 통계학업중단 사유(1순위) 2020-11-19 5,216
594 통계학업중단 시기(가장 최근 기준) 2020-11-19 5,107
593 통계학업중단 경험(초/중/고등학교) 2020-11-19 5,265
592 통계희망 교육 수준 2020-11-19 5,188
591 통계진로체험경험 2020-11-19 5,249
590 통계진로교육경험 2020-11-19 5,050
589 통계평일 방과 후 시간의 주 활동 2020-11-19 5,032